Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | кг | 107,33 ? | 3 756,55 ? | 0,98% | ||||
|
12 | кг | 864,67 ? | 10 376,04 ? | 2,71% | ||||
|
20 | кг | 652,00 ? | 13 040,00 ? | 3,40% | ||||
|
5 | кг | 1 750,00 ? | 8 750,00 ? | 2,28% | ||||
|
10 | кг | 836,67 ? | 8 366,70 ? | 2,18% | ||||
|
500 | л; дм3 | 211,67 ? | 105 835,00 ? | 27,60% | ||||
|
2 000 | л; дм3 | 116,67 ? | 233 340,00 ? | 60,85% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4" (все закупки)
ИНН 4102003880, КПП 410201001.
Контактные данные: Осломенко Ольга Васильевна; 7-41535-23270; kamgrup@list.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4"
ИНН 4102003880, КПП 410201001. Регион: Камчатский край