Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 500 | л; дм3 | 119,00 ? | 297 500,00 ? | 26,88% | ||||
|
200 | кг | 680,00 ? | 136 000,00 ? | 12,29% | ||||
|
1 200 | кг | 273,75 ? | 328 500,00 ? | 29,68% | ||||
|
800 | кг | 273,75 ? | 219 000,00 ? | 19,79% | ||||
|
450 | кг | 279,25 ? | 125 662,50 ? | 11,36% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4" (все закупки)
ИНН 4102003880, КПП 410201001.
Контактные данные: Осломенко Ольга Васильевна; 7-41535-23270; kamgrup@list.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4"
ИНН 4102003880, КПП 410201001. Регион: Камчатский край
Контактные данные: 7-41535-23270